動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2026年09月09日
- 2026年09月08日
- 2026年09月07日
- 2026年09月07日
- 2026年09月04日
- 2026年09月04日
パチスロ動画ランキング
パチンコ動画ランキング
e魔女と野獣
藤商事
導入日:2026年09月07日
©佐竹幸典/講談社 ©佐竹幸典・講談社/「魔女と野獣」製作委員会
入賞口ラウンド数変化右打ちBIGスタート1種2種混合タイプスマートパチンココンプリート機能搭載ラッキートリガー搭載
基本スペック
| 大当り確率 | ■通常時の当選確率 1/399(通常時図柄揃い確率と魔女決戦BONUS当選確率の合算) ■大当り確率 1/349 ■復讐CHARGE確率 1/2799 |
|---|---|
| 「復讐RUSH」中の当選確率 1/95(電チューロング開放確率) | |
| 確変システム | なし |
| 時短 | 大当り後0or75回or実質次回まで(普図変動回数) |
| 突入率 | RUSH突入率 約51% |
| 継続率 | 「運命分岐」成功率 約50%(「運命分岐」突入時の平均成功率) |
| 平均継続数 | 3.2回 |
| 賞球数 | 1&5&8&15 |
| ラウンド数 | 2or5or10 |
| カウント数 | 10 |
| ボーダー |
25玉:26.1回 / 30玉:29.5回 / 33玉:31.3回 / 40玉:34.7回
|
| 通常時の大当り出玉 | 400発 |
| 「復讐RUSH」中の大当り出玉 | 1,500発(V入賞が条件) |
| 「運命分岐」中の大当り出玉 | 3,000発(特図2大当り2回分の出玉の合計値で、V入賞が条件。また、通常時の大当り後に直接「運命分岐」に突入した場合を除く)or6,000発(特図2大当り4回分の出玉の合計値で、V入賞が条件。また、通常時の大当り後に直接「運命分岐」に突入した場合を除く)or9,000発(特図2大当り6回分の出玉の合計値で、V入賞が条件。また、通常時の大当り後に直接「運命分岐」に突入した場合を除く) |
| 備考 | ※RUSH=復讐RUSHor運命分岐 |

