動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年10月28日
- 2025年10月23日
- 2025年10月21日
- 2025年10月20日
- 2025年10月17日
- 2025年10月16日
パチスロ動画ランキング
新機種導入
2025年11月04日
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 Light ver.
SANKYO
導入日:2025年08月04日
©Project シンフォギアGX ©Project シンフォギアXV
出玉振分入賞口ラウンド数変化右打ちコンプリート機能搭載
基本スペック
| 大当り確率 | 1/99.9 |
|---|---|
| ■「最終決戦」中の図柄揃い確率 約1/2.0(特図2に限る) ■RUSH中の図柄揃い確率 約1/38(普図ロング開放当選時、特図2実質確率:約1/1当選を経て大当りとなり、特図2に限る) | |
| 確変システム | なし |
| 時短 | 大当り後1or45or70回or実質次回まで(普図変動回数) |
| 突入率 | RUSHトータル突入率 約50%(特図2に限る) |
| 継続率 | ■「最終決戦」突破率 約50%(特図2に限る) ■「絶唱RUSH」継続率 約70%(特図2に限る) ■「超絶唱RUSH」継続率 約85%(特図2に限る) |
| 賞球数 | 3&1&4&10 |
| ラウンド数 | 3or5 |
| カウント数 | 10 |
| ボーダー |
25玉:--- / 30玉:--- / 33玉:--- / 40玉:---
|
| 通常時の大当り出玉 | 300発or1,500発(500発×3回で、2回目と3回目は特図2に限る) |
| 「最終決戦」中の大当り出玉 | 500発(特図2に限る) |
| 「絶唱RUSH」中の大当り出玉 | 500発(特図2に限る)or1,500発(500発×3回で、特図2に限る) |
| 「超絶唱RUSH」中の大当り出玉 | 500発(特図2に限る)or1,000発(500発×2回で、特図2に限る)or1,500発(500発×3回で、特図2に限る)or3,000発(500発×6回で、特図2に限る) |
| 備考 | ※RUSH=「絶唱RUSH」or「超絶唱RUSH」 ※出玉は払い出し玉数 ※大当りはV入賞時に限る。液晶の表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技出来ないことがある |
大当り図柄
図柄


