動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年12月05日
- 2025年12月04日
- 2025年12月02日
- 2025年12月01日
- 2025年11月28日
- 2025年11月28日
パチンコ動画ランキング
新機種導入
2025年12月22日
2025年12月08日
e 盾の勇者の成り上がり アルティメット199ver.
サミー
導入日:2026年01月05日
©2019 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会 ©Sammy
出玉振分入賞口ラウンド数変化右打ちスマートパチンココンプリート機能搭載ラッキートリガー搭載
基本スペック
| 大当り確率 | 約1/199 |
|---|---|
| RUSH中の大当り確率 約1/45.2 | |
| 確変システム | なし |
| 時短 | 大当り後0or80回or「RISING RUSH」終了までor実質次回まで |
| 突入率 | RUSH突入率 52% |
| 継続率 | ■「RISING RUSH」勝利期待度 約40%(残保留を含む) ■「裏アルティメットタイム」継続率 約85%(残保留を含む) |
| 賞球数 | 1&2&5&15&1 |
| ラウンド数 | 2or10 |
| カウント数 | 10 |
| ボーダー |
25玉:--- / 30玉:--- / 33玉:--- / 40玉:---
|
| 通常時の大当り出玉 | 300発or1,800発+αor3,000発+α(1,500発×2回) |
| 「RISING RUSH」中の大当り出玉 | 3,000発(1,500発×2回)or4,500発+α(1,500発×3回) |
| 「裏アルティメットタイム」中の大当り出玉 | 1,500発or3,000発+α(1,500発×2回) |
| 備考 | ※RUSH=「RISING RUSH」or「裏アルティメットタイム」 ※「RISING RUSH」転落確率 約1/23.7 ※出玉は払出し ※RUSH突入率、継続率ともにV通過が条件 |

