動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2026年06月05日
- 2026年06月05日
- 2026年06月05日
- 2026年06月05日
- 2026年06月04日
- 2026年06月04日
新機種導入
2026年06月22日
2026年06月08日
eフィーバーブルーロック LIGHT ver.
SANKYO
導入日:2026年07月06日
©金城宗幸・ノ村優介/講談社
©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会
©金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会
出玉振分入賞口ラウンド数変化右打ち特定図柄時短スマートパチンココンプリート機能搭載
基本スペック
| 大当り確率 | 通常時の図柄揃い確率 約1/120.1(特図1の700発大当りと210発大当りと140発のエゴイストバトル突入大当りの合算) |
|---|---|
| エゴイストバトル中の図柄揃い確率 約1/39.1 ※普電ロング開放発生率:約1/31、成功率(特図2 4回転の引き戻し期待度):約79%を経て大当りとなり、特図2に限る | |
| 確変システム | なし |
| 時短 | 大当り後0回or転落確率当選までor実質次回まで |
| 突入率 | エゴイストバトルトータル突入率 約60%(特図1の700発大当りと140発エゴイストバトル突入大当りと頂上決戦での普電ロング開放当選の合算) |
| 継続率 | ■頂上決戦突破率 約57%(普電ショート開放:約1/55で終了、特図2に限る) ■エゴイストバトル継続率 約72%(普電ショート開放:約1/100当選で終了、特図2に限る) |
| 賞球数 | 1&5&7 |
| ラウンド数 | 2or3or8or10 |
| カウント数 | 10 |
| ボーダー |
25玉:--- / 30玉:--- / 33玉:--- / 40玉:---
|
| 通常時の大当り出玉 | 140発or210発or700発 |
| 右打ち中の大当り出玉 | 560発(特図2に限る)or1,120発(560発×2回で、特図2に限る)or1,680発(560発×3回で、特図2に限る)or2,800発(560発×5回で、特図2に限る)以上 |
| c時短(特定図柄時短) | エゴイストアタック失敗時にエゴイストバトルへ復帰 |
| 備考 | ※頂上決戦転落確率 約1/55 ※エゴイストバトル転落確率 約1/100 ※出玉は払い出し ※大当りはV入賞時に限る。液晶の表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技出来ないことがある |

