動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2026年10月05日
- 2026年10月01日
- 2026年09月30日
- 2026年09月28日
- 2026年09月28日
- 2026年09月25日
パチンコ動画ランキング
新機種導入
2026年10月19日
2026年10月05日
桃太郎電鉄~ぱちんこも定番!~LTver.
コナミアミューズメント
導入日:2026年11月02日
©さくまあきら
©Konami Digital Entertainment
©Konami Amusement
©Konami Digital Entertainment
©Konami Amusement
出玉振分入賞口ラウンド数変化右打ち設定付きコンプリート機能搭載ラッキートリガー搭載
基本スペック
| 大当り確率 |
設定
11/129.7→1/42
61/128.5→1/42
|
|---|---|
| 確変システム | なし |
| 時短 | 大当り後0or77回 |
| 突入率 | 桃鉄RUSH突入率 約53%~約65% |
| 継続率 | 桃鉄RUSH継続率 72.6%(サイコロチャレンジ発生から成功の合算期待値) |
| 賞球数 | 1&4&10 |
| ラウンド数 | 4or5or6or8or10 |
| カウント数 | 10 |
| ボーダー |
25玉:--- / 30玉:--- / 33玉:--- / 40玉:---
|
| 通常時の大当り出玉 | 800発or1,000発 |
| 桃鉄RUSH中の大当り出玉 | 400発or500発or600発or800発or1,000発 ※小当り経由時はV入賞が条件で、特図2に限る |
| 黄金列車RUSH中の大当り出玉 | 1,600発~2,500発or2,600発~3,000発or3,100発~3,500発or3,600発~4,000発 ※小当り経由時はV入賞が条件で、特図2に限る ※出玉は黄金列車RUSH中の一連の大当り(4Ror5Ror6Ror8Ror10R)×4回の合計払い出し |
| 備考 | ※表記の出玉は払い出し個数 ※大当り確率の1/42は、右打ち中の「サイコロチャレンジ」「運命の一撃」発生確率 ※「サイコロチャレンジ」「運命の一撃」成功期待度 約70%(特図2 1回転の引き戻し期待度で、設定1の値) |

