動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年12月05日
- 2025年12月04日
- 2025年12月02日
- 2025年12月01日
- 2025年11月28日
- 2025年11月28日
パチンコ動画ランキング
新機種導入
2025年12月22日
2025年12月08日
想定科学パチスロ STEINS;GATE 廻転世界のインダクタンス ランヴォア
オーイズミ
導入日:2017年09月19日
©MAGES./5pb./Nitroplus 協力:未来ガジェット研究所
©OIZUMI
©OIZUMI
5号機RTチャンスゾーン技術介入ボーナス中抽選1Gあたり約0.6枚増加
基本スペック
2015年に導入された「想定科学パチスロ STEINS;GATE 廻転世界のインダクタンス」が、完走型ループRTを搭載して再び登場。
ボーナス仕様
PREMIUM BIG BONUS 最大402枚
BIG BONUS 最大202枚
REGULAR BONUS 最大40枚
シュタインズ・ゲート 30ゲーム
BIG BONUS 最大202枚
REGULAR BONUS 最大40枚
シュタインズ・ゲート 30ゲーム
RT「シュタインズ・ゲート」
1セット30G・1ゲーム約0.6枚純増の完走型ループRT。ループ率は約60%。
| 設定 | 合算値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/196.2 | 97.3% |
| 2 | 1/188.9 | 99% |
| 3 | 1/180 | 101.7% |
| 4 | 1/172.9 | 104.6% |
| 5 | 1/168.5 | 107.4% |
| 6 | 1/157.9 | 110.8% |
| 設定 | PREMIUM BIG BONUS | BIG BONUS |
|---|---|---|
| 1 | 1/923 | 1/585.1 |
| 2 | 1/1092.3 | 1/471.5 |
| 3 | 1/862.3 | 1/537.2 |
| 4 | 1/1092.3 | 1/383.3 |
| 5 | 1/829.6 | 1/481.9 |
| 6 | 1/993 | 1/383.3 |
| 設定 | REGULAR BONUS | PREMIUM BIG BONUS(白7) |
|---|---|---|
| 1 | 1/434 | 1/1820.4 |
| 2 | 1/442.8 | 1/1820.4 |
| 3 | 1/394.8 | 1/1820.4 |
| 4 | 1/442.8 | 1/1820.4 |
| 5 | 1/376.6 | 1/1820.4 |
| 6 | 1/368.2 | 1/1820.4 |
| 設定 | PREMIUM BIG BONUS(赤7) | BIG BONUS(白7) |
|---|---|---|
| 1 | 1/1872.5 | 1/1129.9 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/1129.9 |
| 3 | 1/1638.4 | 1/1129.9 |
| 4 | 1/2730.7 | 1/862.3 |
| 5 | 1/1524.1 | 1/1129.9 |
| 6 | 1/1872.5 | 1/862.3 |
| 設定 | BIG BONUS(赤7) | REGULAR BONUS(白7) |
|---|---|---|
| 1 | 1/1213.6 | 1/840.2 |
| 2 | 1/809.1 | 1/840.2 |
| 3 | 1/1024 | 1/840.2 |
| 4 | 1/689.9 | 1/840.2 |
| 5 | 1/840.2 | 1/840.2 |
| 6 | 1/668.7 | 1/840.2 |
| 設定 | REGULAR BONUS(赤7) |
|---|---|
| 1 | 1/897.8 |
| 2 | 1/936.2 |
| 3 | 1/744.7 |
| 4 | 1/936.2 |
| 5 | 1/682.7 |
| 6 | 1/655.4 |
役構成
PREMIUM BIG BONUS
449枚を超える払い出しで終了
(純増枚数 最大402枚)
(純増枚数 最大402枚)
BIG BONUS
279枚を超える払い出しで終了
(純増枚数 最大202枚)
(純増枚数 最大202枚)
REGULAR BONUS
59枚を超える払い出しで終了
(純増枚数 最大40枚)
(純増枚数 最大40枚)
チェリー
3BET 10枚
2BET 15枚
2BET 15枚
スイカ
3BET 5枚
2BET 15枚
2BET 15枚
ベル
3BET 5枚or10枚
2BET 15枚
2BET 15枚
リプレイ
REPLAY
※この配当表は見た目上の一部になります
リール配列


