動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年11月07日
- 2025年11月07日
- 2025年11月07日
- 2025年11月06日
- 2025年11月06日
- 2025年11月05日
パチスロ動画ランキング
新機種導入
2025年11月17日
Pフィーバーからくりサーカス2 Light ver.
SANKYO
導入日:2025年12月08日
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊)/©藤田和日郎・小学館/ツインエンジン
Licensed by Sony Music Labels Inc.
Licensed by Sony Music Labels Inc.
出玉振分入賞口ラウンド数変化右打ち特定図柄時短コンプリート機能搭載
基本スペック
| 大当り確率 | 約1/99.9 |
|---|---|
| 右打ち中の「運命の一劇」発生率 約1/66 | |
| 確変システム | なし |
| 時短 | 大当り後25or125回(普図変動回数) |
| 突入率 | ■通常時からの突破チャレンジ突入率 約99% ■通常時からの超悪魔(デモン)RUSH突入率 約1% |
| 継続率 | ■突破チャレンジ突破率 約28%(「運命の一劇」発生率:約1/66、特図2の5回転引き戻し期待度:約81%、c時短当選含む時短25回転突破率:約28%の合算で、特図2に限る) ■「超悪魔RUSH」継続率 約81%(「運命の一劇」発生率:約1/66、特図2の5回転引き戻し期待度:約81%、c時短当選含む時短125回転継続率:約81%の合算で、特図2に限る) |
| 平均継続数 | 3.4回 |
| 賞球数 | 1&5&10 |
| ラウンド数 | 2or6 |
| カウント数 | 10 |
| ボーダー |
25玉:--- / 30玉:--- / 33玉:--- / 40玉:---
|
| 通常時の大当り出玉 | 200発or600発 |
| 右打ち中の大当り出玉 | 600発or1,200発(600発×2回)or1,800発(600発×3回)or2,400発(600発×4回)or3,000発(600発×5回) |
| c時短(特定図柄時短) | 当選で時短125回転 |
| 備考 | ※大当りはV入賞時に限る ※出玉は払い出し ※右打ち中の出玉は特図2に限る ※液晶の表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技出来ないことがある |

