動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年05月02日
- 2025年05月01日
- 2025年05月01日
- 2025年04月25日
- 2025年04月25日
- 2025年04月24日
パチンコ動画ランキング
新機種導入
2025年05月19日




2025年05月07日
Pフィーバーパワフル ごらくver.
ジェイビー
導入日:2021年05月10日

©JB ©SANKYO
出玉振分ST8個保留設定付き遊タイム機
基本スペック
大当り確率 |
設定
11/89.9→1/12.7
21/87.5→1/12.4
31/85.2→1/12.1
41/83.2→1/11.8
51/81.9→1/11.6
61/80.7→1/11.4
|
---|---|
確変システム | 100% 8回転まで |
時短 | 大当り後25or50or100回(ST含む)、遊タイム:低確率242回転消化(大当りが発生しなかった場合に限る)で時短250回 |
賞球数 | 3&2&4&11 |
ラウンド数 | 3or5or10 |
カウント数 | 8 |
出玉 | 264~880個 |
ボーダー |
設定
125玉:19.6回 / 30玉:22.1回 / 33玉:23.3回 / 40玉:25.9回
225玉:18.6回 / 30玉:21回 / 33玉:22.2回 / 40玉:24.6回
325玉:17.7回 / 30玉:20回 / 33玉:21.2回 / 40玉:23.5回
425玉:17回 / 30玉:19.2回 / 33玉:20.3回 / 40玉:22.5回
525玉:16.4回 / 30玉:18.6回 / 33玉:19.6回 / 40玉:21.8回
625玉:16回 / 30玉:18.1回 / 33玉:19.1回 / 40玉:21.2回
|
備考 | ※継続率 最大約68.7% ※出玉は払い出し玉数 |