pachibee
動画検索

ジャベリン JPS
導入日:2023年05月22日
筐体
©jps
6.5号機AT天井あり完全告知 擬似ボーナス1Gあたり2.1枚or4.2枚増加

攻略情報

天井

天井について
モード別 天井ゲーム数
  全設定共通
超天国 33G
天国 99G
天国準備 299G
引き戻し 199G
通常3 499G
通常2 599G
通常1 599G

設定示唆

モード選択比率
モード選択比率
  設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
超天国 9.5% 2.4% 2.5% 2.2% 2.4% 3.9%
天国 30.2% 36.4% 39.7% 40.4% 44.9% 42.5%
天国準備 6.8% 6.9% 6.7% 6.6% 6.4% 5.8%
引き戻し 4.0% 9.6% 10.6% 13.9% 15.9% 29.2%
通常3 5.0% 7.3% 7.6% 7.9% 7.9% 5.5%
通常2 12.9% 13.5% 11.6% 10.4% 9.1% 6.7%
通常1 31.6% 23.9% 21.2% 18.5% 13.4% 6.4%
当選ゲーム数分布
当選ゲーム数分布
  設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1~33G 11.9% 5.3% 5.6% 5.4% 5.8% 7.2%
34~99G 29.6% 36.0% 39.2% 40.2% 44.4% 43.2%
100~199G 13.7% 17.9% 18.2% 20.5% 21.1% 30.6%
200~299G 22.5% 20.7% 19.0% 17.7% 15.2% 10.8%
300~399G 9.9% 9.0% 8.2% 7.5% 6.2% 3.8%
400~499G 9.0% 8.1% 7.3% 6.6% 5.4% 3.3%
500~599G 3.5% 3.0% 2.6% 2.2% 1.8% 1.0%
次回モード選択抽選
■有利区間リセット時
次回モード選択抽選「有利区間リセット時」
  設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
超天国 2.3% 1.6% 2.0% 1.6% 2.0% 2.0%
天国 37.5% 37.5% 37.5% 37.5% 37.5% 37.5%
天国準備 48.0% 48.8% 48.4% 48.8% 48.4% 48.4%
引き戻し 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
通常3 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%
通常2 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3%
通常1 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
約40%で天国以上=99G以内のボーナス当選が確定する。

■設定変更時
次回モード選択抽選「設定変更時」
  設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
超天国 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
天国 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
天国準備 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
引き戻し - - - - - -
通常3 9.8% 10.5% 15.6% 21.1% 36.3% 50.8%
通常2 27.0% 26.6% 26.2% 23.4% 19.9% 12.9%
通常1 37.5% 37.1% 32.4% 29.7% 18.0% 10.5%

通常時

自力解除抽選
自力解除抽選
  全設定共通
RB当選 1/1430.3
BB当選 1/15738.5
PBB当選 1/4194304.0
合算 1/1310.7

AT・ART

99G以内のループ率
99G以内のループ率
  ループ率
超天国 91%
天国 52%~58%
0G連ストック期待度
0G連ストック期待度
RB 2.6%
BB 6.6%
斜めBB 40.4%