動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年11月21日
- 2025年11月21日
- 2025年11月20日
- 2025年11月20日
- 2025年11月20日
- 2025年11月17日
パチスロ動画ランキング
新機種導入
スーパーセブン
パイオニア
導入日:2009年07月07日
(C)PIONEER
5号機ノーマルタイプ単純告知技術介入1Gあたり約0.8枚増加
基本スペック
2号機の大ヒット機種「スーパーセブン」の後継機。BIG・REGと通常時から突入するRTで出玉を増やす準完全告知機。
ボーナス仕様
BIG 約309枚
REG 約104枚
REG 約104枚
| 設定 | 合算値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/226.7 | 95.9% |
| 2 | 1/214.5 | 97.7% |
| 3 | 1/203.8 | 98.8% |
| 4 | 1/193.9 | 102.9% |
| 5 | 1/184.3 | 106% |
| 6 | 1/170.7 | 109.4% |
| 設定 | BIG | BG |
|---|---|---|
| 1 | 1/336 | 1/697 |
| 2 | 1/319 | 1/655 |
| 3 | 1/304 | 1/618 |
| 4 | 1/290 | 1/585 |
| 5 | 1/276 | 1/555 |
| 6 | 1/256 | 1/512 |
| 設定 | RT |
|---|---|
| 1 | 1/697 |
| 2 | 1/655 |
| 3 | 1/618 |
| 4 | 1/585 |
| 5 | 1/555 |
| 6 | 1/512 |
リール配列


