動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年05月09日
- 2025年05月08日
- 2025年05月08日
- 2025年05月07日
- 2025年05月07日
- 2025年05月02日
新機種導入
2025年05月19日


P CYBORG009 GO
ニューギン
導入日:2019年10月07日

©2016 「CYBORG009」製作委員会
小当り出玉振分入賞口ラウンド数変化右打ち設定付き
基本スペック
大当り確率 |
設定
11/119.81→1/119.59
21/117.87→1/117.66
31/114.17→1/113.98
41/109.41→1/109.23
51/105.53→1/105.36
61/103.37→1/103.21
|
---|---|
確変システム | 特図1:50% 特図2:100% 1/152.41で転落するまで |
時短 | 大当り後50回or70回+α(非転落時は転落まで) |
賞球数 | 4&1&4&5&1&10 |
ラウンド数 | 3or4or5or6or7or10 |
カウント数 | 10 |
出玉 | 300~1000個 |
ボーダー |
設定
125玉:22.3回 / 30玉:25.3回 / 33玉:26.7回 / 40玉:29.8回
225玉:21.6回 / 30玉:24.4回 / 33玉:25.9回 / 40玉:28.7回
325玉:20.2回 / 30玉:22.8回 / 33玉:24.2回 / 40玉:26.9回
425玉:18.4回 / 30玉:20.8回 / 33玉:22回 / 40玉:24.5回
525玉:17回 / 30玉:19.3回 / 33玉:20.4回 / 40玉:22.6回
625玉:16.2回 / 30玉:18.4回 / 33玉:19.5回 / 40玉:21.7回
|
備考 | ※出玉は払い出し個数 |