動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年05月13日
- 2025年05月09日
- 2025年05月08日
- 2025年05月08日
- 2025年05月07日
- 2025年05月07日
新機種導入
2025年05月19日


Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ
SANKYO
導入日:2018年08月20日

©SUNRISE/VVV Committee, MBS
潜伏確変出玉振分リミッタ8個保留入賞口ラウンド数変化モード右打ち設定付き
基本スペック
大当り確率 |
設定
11/159.8→1/50
21/154.2→1/48.2
31/150.7→1/47.1
41/147.3→1/46
51/140.9→1/44
61/119.2→1/37.2
|
---|---|
確変システム | 100% 1/773で転落するまで(16回リミッタ) |
時短 | 大当り後1or9or18or100回or100回+α(大当りor高確率転落まで継続) |
賞球数 | 4&1&4&3&6 |
ラウンド数 | 4or6or10 |
カウント数 | 6 |
出玉 | 144~360個 |
ボーダー |
設定
125玉:25.36回 / 30玉:28.7回 / 33玉:30.4回 / 40玉:33.78回
225玉:23.33回 / 30玉:26.45回 / 33玉:28回 / 40玉:31.14回
325玉:22.15回 / 30玉:25.07回 / 33玉:26.57回 / 40玉:29.54回
425玉:20.95回 / 30玉:23.73回 / 33玉:25.13回 / 40玉:27.94回
525玉:18.91回 / 30玉:21.44回 / 33玉:22.65回 / 40玉:25.19回
625玉:12.55回 / 30玉:14.19回 / 33玉:15.06回 / 40玉:16.72回
|
備考 | ※出玉は払い出しとなります |
大当り図柄
図柄
