動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年12月19日
- 2025年12月19日
- 2025年12月18日
- 2025年12月18日
- 2025年12月17日
- 2025年12月16日
パチンコ動画ランキング
PA清流物語3
サンスリー
導入日:2019年04月08日
出玉振分ST入賞口ラウンド数変化右打ち設定付き
基本スペック
| 大当り確率 |
設定
1約1/109.7→約1/53.9
2約1/106.9→約1/52.5
3約1/103.8→約1/51
4約1/99.9→約1/49
5約1/96.6→約1/47.4
6約1/89.7→約1/44.1
|
|---|---|
| 確変システム | 特図1:50% 特図2:80% 70回転まで |
| 時短 | 大当り後70回(ST含む) |
| 賞球数 | 4&2&3&4&10 |
| ラウンド数 | 4or6or10 |
| カウント数 | 10 |
| 出玉 | 400~1000個 |
| ボーダー |
設定
125玉:21.5回 / 30玉:24.4回 / 33玉:25.8回 / 40玉:28.7回
225玉:20.3回 / 30玉:22.9回 / 33玉:24.3回 / 40玉:27回
325玉:19回 / 30玉:21.5回 / 33玉:22.8回 / 40玉:25.3回
425玉:17.4回 / 30玉:19.7回 / 33玉:20.8回 / 40玉:23.1回
525玉:16.1回 / 30玉:18.2回 / 33玉:19.3回 / 40玉:21.4回
625玉:13.4回 / 30玉:15.2回 / 33玉:16.1回 / 40玉:17.9回
|
| 備考 | ※出玉は払い出しとなります |
大当り図柄
図柄


