動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年12月19日
- 2025年12月19日
- 2025年12月18日
- 2025年12月18日
- 2025年12月17日
- 2025年12月16日
パチンコ動画ランキング
Pフィーバー革命機ヴァルヴレイヴ Light ver.
SANKYO
導入日:2019年05月07日
©SUNRISE/VVV Committee, MBS
潜伏確変出玉振分リミッタ8個保留入賞口ラウンド数変化モード右打ち設定付き
基本スペック
| 大当り確率 |
設定
11/99.9→1/50
21/97.2→1/48.6
31/94.8→1/47.4
41/92.4→1/46.2
51/89.2→1/44.6
61/75.9→1/37.9
|
|---|---|
| 確変システム | 100% 1/677で転落するまで(16回リミッタ) |
| 時短 | 大当り後1or9or18or70回or70回+α(非転落時は転落まで) |
| 賞球数 | 4&1&4&3&6 |
| ラウンド数 | 4or6or10 |
| カウント数 | 6 |
| 出玉 | 144~360個 |
| ボーダー |
設定
125玉:25.3回 / 30玉:28.7回 / 33玉:30.3回 / 40玉:33.7回
225玉:23.7回 / 30玉:26.9回 / 33玉:28.5回 / 40玉:31.71回
325玉:22.4回 / 30玉:25.4回 / 33玉:26.9回 / 40玉:29.9回
425玉:21.1回 / 30玉:23.9回 / 33玉:25.3回 / 40玉:28.1回
525玉:19.4回 / 30玉:22回 / 33玉:23.3回 / 40玉:25.9回
625玉:12.9回 / 30玉:14.7回 / 33玉:15.5回 / 40玉:17.3回
|
| 備考 | ※出玉は払い出しとなります |
大当り図柄
図柄


