動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年05月09日
- 2025年05月08日
- 2025年05月08日
- 2025年05月07日
- 2025年05月07日
- 2025年05月02日
新機種導入
2025年05月19日


PA 真・怪獣王ゴジラ
ニューギン
導入日:2019年07月08日

TM&©TOHO CO.,LTD. ©Newgin Co.,Ltd
出玉振分ST右打ち設定付き
基本スペック
大当り確率 |
設定
11/129.77→1/99.9
21/123.65→1/95.25
31/117.44→1/90.39
41/112.02→1/86.23
51/108.32→1/83.37
61/97.09→1/74.72
|
---|---|
確変システム | 特図1:10% 特図2:80% 104回転まで |
時短 | 大当り後100回(ST含む) |
賞球数 | 4&1&3&12 |
ラウンド数 | 4or10 |
カウント数 | 8 |
出玉 | 約380~960個 |
ボーダー |
設定
125玉:23.4回 / 30玉:26.5回 / 33玉:28回 / 40玉:31.1回
225玉:22.1回 / 30玉:25.1回 / 33玉:26.6回 / 40玉:29.5回
325玉:21回 / 30玉:23.8回 / 33玉:25.2回 / 40玉:28回
425玉:19.9回 / 30玉:22.6回 / 33玉:23.9回 / 40玉:26.6回
525玉:18.3回 / 30玉:20.7回 / 33玉:21.9回 / 40玉:24.4回
625玉:16.6回 / 30玉:18.8回 / 33玉:19.9回 / 40玉:22.1回
|
大当り図柄
図柄
