動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年05月09日
- 2025年05月08日
- 2025年05月08日
- 2025年05月07日
- 2025年05月07日
- 2025年05月02日
新機種導入
2025年05月19日


P春一番~花札昇舞~GLB
西陣
導入日:2019年08月05日

出玉振分入賞口ラウンド数変化右打ち設定付き
基本スペック
大当り確率 |
設定
11/99.9→1/59.96
21/97.38→1/58.46
31/94.98→1/56.99
41/92.7→1/55.63
51/89.29→1/53.59
61/86.01→1/51.6
|
---|---|
確変システム | 特図1:20% 特図2:50% 次回まで |
時短 | 通常大当り後30or60回 |
賞球数 | 4&1&3&13 |
ラウンド数 | 4or10 |
カウント数 | 7 |
出玉 | 364~910個 |
ボーダー |
設定
125玉:24.6回 / 30玉:27.9回 / 33玉:29.5回 / 40玉:32.8回
225玉:23.6回 / 30玉:26.7回 / 33玉:28.3回 / 40玉:31.4回
325玉:22.5回 / 30玉:25.5回 / 33玉:27回 / 40玉:30.1回
425玉:21.6回 / 30玉:24.4回 / 33玉:25.9回 / 40玉:28.8回
525玉:20.2回 / 30玉:22.8回 / 33玉:24.2回 / 40玉:26.9回
625玉:18.8回 / 30玉:21.3回 / 33玉:22.5回 / 40玉:25.1回
|
備考 | ※出玉は払い出しとなります |