動画検索
機種検索
TOPICS & NEWS
- 2025年05月01日
- 2025年05月01日
- 2025年04月25日
- 2025年04月25日
- 2025年04月24日
- 2025年04月23日
パチスロ動画ランキング
パチンコ動画ランキング
新機種導入
2025年05月07日
新吉宗
大都技研
導入日:2008年02月05日

©DAITO GIKEN,INC.
5号機RTボーナス中抽選1Gあたり約0.8枚増加
基本スペック
4号機時代に名を馳せた吉宗が、5号機で「新・吉宗」として復活。BIG中の7揃いでRTに突入するなど、吉宗のゲーム性を踏襲してるぞ!!
ボーナス仕様
BIG① 約270枚
BIG② 約240枚
BIG② 約240枚
設定 | 合算値 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/292.6 | 97.1% |
2 | 1/275.4 | 99.8% |
5 | 1/252.1 | 104.6% |
6 | 1/232.4 | 109.2% |
設定 | 白7BIG | 姫BIG |
---|---|---|
1 | 1/1820.44 | 1/1820.44 |
2 | 1/1771.24 | 1/1771.24 |
5 | 1/1489.45 | 1/1489.45 |
6 | 1/1456.36 | 1/1456.36 |
設定 | 青7BIG | 姫異色 |
---|---|---|
1 | 1/1260.31 | 1/1310.72 |
2 | 1/1092.27 | 1/1260.31 |
5 | 1/1024 | 1/1213.63 |
6 | 1/885.62 | 1/1110.78 |
設定 | 白7異色 |
---|---|
1 | 1/1310.72 |
2 | 1/1260.31 |
5 | 1/1213.63 |
6 | 1/1110.78 |
リール配列
